令和3年度普通交付税の概要
第一【当初算定】 令和3年度普通交付税関係資料
- 1 兵庫県記者発表資料(令和3年度普通交付税等の決定について)
- 2 総務省記者発表資料(令和3年度普通交付税の算定結果等)
- 3 令和3年度普通交付税大綱
- 4 普通交付税に係る交付決定額
- 5 普通交付税費( 税)目別 増減表
- 6 市町別財政力 指数一覧
- 7 市町別標準財 政規模一覧表
- 8 算定台帳
- 
| 神 戸 市 | 高 砂 市 |  姫 路 市 | 川 西 市 | 
| 尼 崎 市 | 小 野 市 |  
| 明 石 市 | 三 田 市 |  
| 西 宮 市 | 加 西 市 |  
| 洲 本 市 | 丹波篠山市 |  
| 芦 屋 市 | 養 父 市 |  
| 伊 丹 市 | 丹 波 市 |  
| 相 生 市 | 南あわじ市 |  
| 豊 岡 市 | 朝 来 市 |  
| 加古川市 | 淡 路 市 |  
| 赤 穂 市 | 宍 粟 市 |  
| 西 脇 市 | 加 東 市 |  
| 宝 塚 市 | たつの市 |  
| 三 木 市 | 猪名川町 |  
| 多 可 町 | 上 郡 町 |  
| 稲 美 町 | 佐 用 町 |  
| 播 磨 町 | 香 美 町 |  
| 市 川 町 | 新温泉町 |  
| 福 崎 町 | 都 市 計 |  
| 神 河 町 | 町 計 |  
| 太 子 町 | 県 計 |  
 
[PDFダウンロード:第一【当初算定】 令和3年度普通交付税関係資料] 
第二【再算定後】令和3年度普通交付税関係資料
- 1 令和3年度普通交付税再算定大綱
- 2 【再算定後】普通交付税に係る交付決定額(再算定含む)
- 3 【再算定後】普通交付税費(税)目別増減表
- 4 【再算定後】市町別財政力指数一覧
- 5 【再算定後】市町別標準財政規模一覧表
- 6 算定台帳
- 
| 神 戸 市 | 高 砂 市 |  姫 路 市 | 川 西 市 | 
| 尼 崎 市 | 小 野 市 |  
| 明 石 市 | 三 田 市 |  
| 西 宮 市 | 加 西 市 |  
| 洲 本 市 | 丹波篠山市 |  
| 芦 屋 市 | 養 父 市 |  
| 伊 丹 市 | 丹 波 市 |  
| 相 生 市 | 南あわじ市 |  
| 豊 岡 市 | 朝 来 市 |  
| 加古川市 | 淡 路 市 |  
| 赤 穂 市 | 宍 粟 市 |  
| 西 脇 市 | 加 東 市 |  
| 宝 塚 市 | たつの市 |  
| 三 木 市 | 猪名川町 |  
| 多 可 町 | 上 郡 町 |  
| 稲 美 町 | 佐 用 町 |  
| 播 磨 町 | 香 美 町 |  
| 市 川 町 | 新温泉町 |  
| 福 崎 町 | 都 市 計 |  
| 神 河 町 | 町 計 |  
| 太 子 町 | 県 計 |  
 
[PDFダウンロード:第二【再算定後】令和3年度普通交付税関係資料]